<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
		<description>Обсуждение Самоубийство Европы. Акт 14-й</description>
		<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:02:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.test12061812.alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/132836/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: RE: RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145501</link>
			<description><![CDATA[Например отсюда https://news.rambler.ru/world/51467512-reuters-klyuchevoe-gazovoe-mestorozhdenie-evrosoyuza-v-groningene-issyaklo/ но Вы и сами можете на эту тему найти множество статей. Добыча на Гронингенском месторождении стартовала в 1963 году, после чего оно стало «ключевым источником газа для большей части Западной Европы» и «основным источником бюджетных поступлений Нидерландов», пишет Bloomberg. Это был важнейший источник для Западной Европы. Но объемы извлекаемого газа неумолимо сокращались. В 2013 году было 53,9 млрд кубометров. А к 2021 году, по информации Nederlandse Aardolie Maatschappii, ‒ 6,5 млрд. В то же время аналитика Гронингенского института, занимающегося оценкой ущерба от деятельности в регионе добывающей промышленности, свидетельствует, что по меньшей мере 127 тыс. из 327 тыс. зданий в местности получили повреждения в результате землетрясений, связанных с добычей голубого топлива. С 2012 года в окрестностях Гронингена пришлось снести уже более трех тысяч строений, так как проживать в них стало опасно. Вполне возможно что не то что разработка но и даже поддержка месторождения с добычей 6.5 млрд. кубов стали просто нерентабельными в принципе, особенно с нынешними упавшими ценами на газ, заводы-то позакрывали. И 6.5 - это было в 2021 году. Сейчас не удивлюсь если оставалось уже 4 а то и 3 млрд. в год, что слишком мало. На Украине так-то тоже полным полно своего газа, но месторождения или слишком малые для добычи или напротив, большие, но на шельфе, а разрабатывать некому, денег надо много, инфраструктуры нет и не будет. Так что все вполне логично и закономерно.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 May 2024 18:33:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145498</link>
			<description><![CDATA[Откуда такие данные? Злые языки поговаривают, что компании разрабатывавшие Гронинген собираются подавать в суд на правительство Нидерландов за преждевременное прекращение добычи! По их данным месторождение далеко от исчерпания!]]></description>
			<dc:creator>Боцман</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 May 2024 16:16:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145476</link>
			<description><![CDATA[Нет, нет и ещё раз нет. Не зарабатывают американские игроки никаких баснословных прибылей. Американские игроки занимаются сугубо продажей СПГ на своих терминалах, по ценам "Генри Хаба" плюс транспортировка до терминала и сжижение. Всё. А баснословные прибыли на разнице цен на "Henry Hub" и "TTF" зарабатывают такие "американские" компании как, например, Total или BP. И самое главное — у них и выбора-то нет. Американцы отгружают газ строго по биржевым ценам. ЕС покупает газ тоже строго по биржевым ценам. Хочешь, не хочешь — продавать можно только так, а не иначе.]]></description>
			<dc:creator>Terran Marine</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 23:45:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145476</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145458</link>
			<description><![CDATA[- Как полагаете, Холмс, почему д-р Шпэнглер дал своему труду такое странное название - "Закат Европы"? - Элементарно, Ватсон! Он рассчитывал на массовый тираж, а слово "суицид" знают не только лишь все.]]></description>
			<dc:creator>Старый Чепьювин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 11:01:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145427</link>
			<description><![CDATA[Вау https://t.me/crystal_book/4416 вот это новость так это новость. Оказывается США готовы снимать любые санкции и в любом виде :-)]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 10:08:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Самоубийство Европы. Акт 14-й</title>
			<link>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145420</link>
			<description><![CDATA[Чем чудовищнее ложь тем активнее в неё верят. В ОПЕК отметили быстрый рост спроса на нефть, что естественно. Тем не менее максимум наблюдался в январе, сейчас снова падение добычи. В остальном же разумеется никто и не думает ни от чего отказываться. В том-то и дело, что и нефть и газ и уголь из России они как покупали так и покупают. И даже наращивают поставки в последнее время. Одна только Франция за один только февраль купила в России СПГ на 322.3 млн. евро. И это при низких ценах на газ https://t.me/crystal_book/4170 Санкции по углю сняли через месяц после начала их действия, еще в сентябре 2022 года, а что касается нефти то там "хитрая" тема, бритты гордо запретили из России газ, а покупают нефть и уголь, которые передают далее по эстафете как палочку. Европа запретила нефть, но все равно ее активно скупает через Индию и Британию. Не удивлюсь если даже в черную через США и Японию. Закрыли его потому, что оно исчерпалось. Добывать можно дальше очень мало и дорого, а экологические риски высокие. Разве что в чьём-то воспаленном сознании. В США при нехилой добыче и нефти и газа и многих других ископаемых с ценами все в порядке, дешево своим никто не продает. И именно в США тогда в начале СВО публиковались панические видео как на заправках цену повышают сразу на целый доллар. Потому что цены внутри строго привязаны и к экспорту и к мировым биржам и всегда двигаются именно так. А что же до мировых бирж, то как раз там нефть недавно пробила порог в 84 доллара и ушла выше максимумов сентября-октября прошлого года. Доходили даже до 94, но пока равновесное состояние около 89 долларов за баррель. Ещё раз - восьмидесяти кхм девяти долларов за баррель. Напомню для тех кто забыл, что российский бюджет еще с 2020 года живет с базовой ценой около 42-43 долларов за баррель, когда в начале 2020 года цена была около 75 она радовала всех. Когда в феврале 2020 она упала до 50 Путин открыто говорил что это Россию вполне устраивает. Сейчас - 89. И вот тебе на, тут же подкралась еще более чудовищная зрада https://t.me/crystal_book/4410 Оказывается из всех поставок российских грузов по миру морем запад имеет доступ к информации лишь в 16% случаев. А перекрыть не может и 1% из этих 16. И это они еще не осознают весь масштаб западного бедствия. Россия-то не только устраивает миграцию танкеров, она и свои производит, да еще и самые крупные в мире. Всё намного проще. Заключается сделка в черную между подставными неясными компаниями. Формально покупается Сокол и едет в Индию или ещё куда. На деле покупают Юралс в Приморске и тут же сделав нефтепродукты переливают в море. Или даже без производства нефтепродуктов. Оплата понятная - через Газпромбанк, на который санкции накладывать никто не решился. Платить в рублях, покупать рубли по драконовскому издевательскому курсу. Ну а дальше кто там разберет откуда что пришло и как переливалось. Да по сути им-то что переживать? Работать в Европе стало очень невыгодно. Уезжают. Разумеется в США уезжают крохи с барского стола, в основном редомициляция и фактический переезд идут в направлении Китая и Индии. Для всего остального нефть и газ поступают ровно также как и поступали и объемы их будут активно наращиваться, особенно в условиях тяжкой мировой нестабильности. Хуситы снова обстреливают суда и в первую очередь танкеры. США же не могут не только наладить но и стабилизировать на каком-то уровне добычу, не получается. Даже число вышек по данным Baker Hughes в США пляшет туда назад от недели к недели, даже и не думая возвращаться к показателям 2019 или хотя бы начала 2020 года. Так что да, ситуация вполне понятная. Особенно на фоне выхода всех незападных стран из американских ценных бумаг, а выход активно продолжается и даже ускоряется. Ждём, наблюдаем.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 01:12:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.test12061812.alternatio.org/about/item/132836-samoubiystvo-evropy-akt-14-y#comment-145420</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
